Компрессорно-конденсаторные блоки Electrolux
ECC-05 | 72 469 ₽ | |
ECC-07 | 85 276 ₽ | |
ECC-14 | 139 334 ₽ | |
ECC-16 | 156 464 ₽ | |
ECC-22 | 376 271 ₽ | |
ECC-28 | 387 424 ₽ | |
ECC-45 | 607 284 ₽ | |
ECC-53 | 748 859 ₽ | |
ECC-61 | 834 455 ₽ | |
ECC-28-G | 387 797 ₽ | |
ECC-16-G | 156 464 ₽ | |
ECC-10-G | 131 276 ₽ | |
ECC-07-G | 85 276 ₽ | |
ECC-45-G | 606 804 ₽ | |
ECC-03 | 66 919 ₽ | |
ECC-22-G | 372 909 ₽ | |
ECC-14-G | 139 334 ₽ | |
ECC-10 | 131 276 ₽ | |
ECC-70 | 901 534 ₽ | |
ECC-105 | 1 355 982 ₽ | |
ECC-35 | 391 213 ₽ | |
ECC-05-G | 72 469 ₽ | |
ECC-35-G | 393 934 ₽ |
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Electrolux Компрессорно-конденсаторные блоки" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.