Кассетные VRF Electrolux
ESVMC4 / C-SF-15S | 66 120 ₽ | |
ESVMC4-SF-90S | 103 440 ₽ | |
ESVMC4-SF-160S | 135 520 ₽ | |
ESVMC4 / С-SF-22 | 63 370 ₽ | |
ESVMC4-SF-71 | 76 780 ₽ | |
ESVMC4 / C-SF-22S | 66 520 ₽ | |
ESVMC4 / C-SF-28S | 66 220 ₽ | |
ESVMC4 / C-SF-36S | 69 860 ₽ | |
ESVMC4 / C-SF-45S | 73 140 ₽ | |
ESVMC4 / C-SF-50S | 76 410 ₽ | |
ESVMC4 / C-SF-56S | 81 300 ₽ | |
ESVMC4-SF-56S | 91 190 ₽ | |
ESVMC1-SF-22 | 129 150 ₽ | |
ESVMC1-SF-28 | 131 510 ₽ | |
ESVMC1-SF-36 | 133 120 ₽ | |
ESVMC2-SF-22 | 168 830 ₽ | |
ESVMC2-SF-28 | 169 760 ₽ | |
ESVMC2-SF-36 | 170 500 ₽ | |
ESVMC4-SF-56 | 73 320 ₽ | |
ESVMC4-SF-112 | 88 840 ₽ | |
ESVMC1-SF-56 | 142 600 ₽ | |
ESVMC4-SF-112S | 119 080 ₽ | |
ESVMC2-SF-56 | 174 910 ₽ | |
ESVMC2-SF-112 | 253 270 ₽ | |
ESVMC4-SF-71S | 98 550 ₽ | |
ESVMC4-SF-140 | 109 960 ₽ | |
ESVMC4 / С-SF-45 | 67 830 ₽ | |
ESVMC1-SF-71 | 144 960 ₽ | |
ESVMC4-SF-160 | 125 850 ₽ | |
ESVMC1-SF-45 | 133 860 ₽ | |
ESVMC2-SF-71 | 175 650 ₽ | |
ESVMC4-SF-140S | 127 240 ₽ | |
ESVMC2-SF-45 | 173 290 ₽ | |
ESVMC4-SF-90 | 81 990 ₽ | |
ESVMC2-SF-140 | 258 110 ₽ | |
ESVMC2-SF-90 | 186 380 ₽ | |
ESVMC2-SF-160 | 262 080 ₽ |
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Electrolux Кассетные" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.